Overzicht mandaten bestuurders
Mandaten
Overzicht mandaten bestuurders
Informatie over de mandaten bestuurder.
Data | |||||||||
mrt/17 | mrt/18 | mrt/19 | mrt/20 | mrt/21 | mrt/22 | mrt/23 | mrt/24 | ||
De Beule Dave | 2016 – | X | X | X | X | V | V | V | |
Goos Patrick | 1999 – 2023 | P | P | P | P | P | |||
Putzeys Veerle | 2007 – 2015 2018 – |
X(res) | X(res) | X(res) | X | X | P | ||
Roggen Jo |
2015 – 2023 |
S | S | S | S | S | S | ||
Van den Herrewegen Tim | 2014 – | X | X | X | X | X | X | X | |
Delbeke Lowie | 2021 – | X | X | X | X | ||||
Gebruers Philippe | 2021 – | X | X | X | X | ||||
Raemen Mats | 2021 – | X | X | S | S | ||||
Librecht Evelyn | 2023 – | X | X | ||||||
Soetemans Kris | 2023 – | X | X |
De opgegeven periode is de beginperiode van het lopende mandaat
V = voorzitter
X = bestuurder
S = secretaris
P = penningmeester